型号規格 | 瓣膜尺寸D(mm) | 适應瓣環直徑(mm) | 支架高度H(mm) |
---|---|---|---|
TAV21 | 21 | 17~20 | 50 |
TAV24 | 24 | 20~23 | 50 |
TAV27 | 27 | 23~26 | 53 |
TAV30 | 30 | 26~29 | 53 |
型号規格 | 瓣膜段外徑D1(mm) | 瓣膜段長度L2(cm) | 有效長度L1(cm) |
---|---|---|---|
16FL | 5.3+/-0.5(16F) | 8.7+/-1 | 112+/-5 |
18FL-S | 6.0+/-0.5(18F) | 8.8+/-1 | 112+/-5 |
18FL | 6.0+/-0.5(18F) | 9.0+/-1 | 112+/-5 |
瓣膜規格 | TAV21 | TAV24 | TAV27 | TAV30 |
---|---|---|---|---|
對應輸送系統規格 | 16FL | 18FL | ||
/ | 18FL-S | / |
長度(mm) | 直徑(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長度(mm) | 8.0* | 10.0* | 12.0* | 14.0* | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28* |
40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
使命:爲治療結構性心髒病提供可及性真善美全醫療方案
遠景:秉承着建設一個以人爲本的全球領先新興高科技醫療集團